När du arbetar med digital marknadsföring och annonsering möts du ofta av en djungel av förkortningar. CPC, ROI, CTR – vad betyder allt egentligen? För att hjälpa dig att navigera i branschspråket har vi sammanställt en lista med 50 vanliga förkortningar inom annonsering, deras betydelser och vad de används till.
Oavsett om du är nybörjare eller erfaren inom marknadsföring kan denna lista ge dig en snabb och enkel överblick över de viktigaste begreppen.
Förkortning | Betydelse | Förklaring |
---|---|---|
ACoS | Advertising Cost of Sale | Annonskostnad i förhållande till försäljning (särskilt på Amazon) |
APV | Average Page Views | Genomsnittligt antal sidvisningar per besökare |
ATL | Above The Line | Traditionell massmarknadsföring i brett tillgängliga medier |
B2B | Business to Business | Marknadsföring riktad från företag till företag |
B2C | Business to Consumer | Marknadsföring riktad från företag till konsument |
BANT | Budget, Authority, Need, Timeline | Kvalificeringsprocess för potentiella kunder |
BM | Business Manager | Facebooks plattform för annonshantering |
BOFU | Bottom of Funnel | Köpklara leads i botten av säljtratten |
BR | Bounce Rate | Andel besökare som lämnar sidan utan interaktion |
CAC | Customer Acquisition Cost | Kostnad för att skaffa en ny kund |
CAN-SPAM | Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing | Lag som reglerar kommersiell e-post |
CCPA | California Consumer Privacy Act | Kalifornisk dataskyddslag |
CLV | Customer Lifetime Value | Kundens totala värde under hela kundrelationen |
CMS | Content Management System | System för att hantera webbinnehåll |
CPA | Cost Per Action | Kostnad per genomförd handling |
CPC | Cost Per Click | Kostnad per klick |
CPE | Cost Per Engagement | Kostnad per interaktion |
CPL | Cost Per Lead | Kostnad per genererad lead |
CPM | Cost Per Mille | Kostnad per tusen visningar |
CPN | Cost Per Newsletter signup | Kostnad per nyhetsbrevsprenumerant |
CPO | Cost Per Order | Kostnad per order |
CPP | Cost Per Point | Kostnad per räckviddspunkt |
CPS | Cost Per Sale | Kostnad per försäljning |
CPV | Cost Per View | Kostnad per videovisning |
CR | Conversion Rate | Andel besökare som genomför önskad handling |
CRM | Customer Relationship Management | System för kundhantering |
CRO | Conversion Rate Optimization | Optimering av konverteringsgrad |
CTA | Call To Action | Uppmaning till handling |
CTR | Click Through Rate | Andel som klickar på en annons |
CX | Customer Experience | Kundupplevelse |
DMP | Data Management Platform | Plattform för hantering av målgruppsdata |
DSP | Demand Side Platform | Plattform för programmatisk annonsköp |
ECM | Enterprise Content Management | System för företagsinnehåll |
EMV | Earned Media Value | Värdet av organisk spridning |
ESP | Email Service Provider | Leverantör av e-posttjänster |
FBA | Fulfillment By Amazon | Amazons logistiktjänst |
FOMO | Fear Of Missing Out | Rädsla att missa något |
GA | Google Analytics | Googles analysverktyg |
GDPR | General Data Protection Regulation | EU:s dataskyddsförordning |
GDN | Google Display Network | Googles nätverk för displayannonser |
GMB | Google My Business | Googles företagslistning |
GSC | Google Search Console | Googles verktyg för sökmotoroptimering |
HVLV | High Value Low Volume | Produkter med högt värde men låg volym |
ICO | Initial Coin Offering | Första erbjudande av kryptovaluta |
IMP | Impressions | Antal visningar |
IP | Internet Protocol | Internetprotokoll |
ISP | Internet Service Provider | Internetleverantör |
KOL | Key Opinion Leader | Opinionsledare |
KPI | Key Performance Indicator | Nyckeltal |
LSI | Latent Semantic Indexing | Semantisk indexering för SEO |
LVHV | Low Value High Volume | Produkter med lågt värde men hög volym |
MQL | Marketing Qualified Lead | Marknadsföringskvaliificerad lead |
MOFU | Middle of Funnel | Mitten av säljtratten |
MoM | Month over Month | Jämförelse månad för månad |
MRR | Monthly Recurring Revenue | Återkommande månatlig intäkt |
NPS | Net Promoter Score | Kundnöjdhetsindex |
OKR | Objectives and Key Results | Mål och nyckelresultat |
OTT | Over The Top | Streaming av innehåll via internet |
PLA | Product Listing Ads | Produktannonser i Google Shopping |
PMax | Performance Max | Googles AI-drivna annonskampanjer |
PPC | Pay Per Click | Betala per klick |
PPL | Pay Per Lead | Betala per lead |
PPS | Pay Per Sale | Betala per försäljning |
PPV | Pay Per View | Betala per visning |
PR | Public Relations | Publicitet och relationsskapande |
QR | Quick Response | Snabbsvanskod |
QS | Quality Score | Kvalitetspoäng för annonser |
ROAS | Return On Ad Spend | Avkastning på annonskostnader |
ROI | Return On Investment | Avkastning på investering |
ROPO | Research Online Purchase Offline | Söka online, köpa offline |
RSS | Really Simple Syndication | Format för innehållssyndikering |
RT | Retweet | Återpublicering på Twitter |
RTB | Real Time Bidding | Realtidsbudgivning för annonser |
RTE | Rich Text Editor | Textredigerare med formatering |
SaaS | Software as a Service | Mjukvara som tjänst |
SAQL | Salesforce Analytics Query Language | Salesforce analysfrågespråk |
SCA | Strong Customer Authentication | Stark kundautentisering |
SEA | Search Engine Advertising | Sökmotorannonsering |
SEM | Search Engine Marketing | Sökmotormarknadsföring |
SEO | Search Engine Optimization | Sökmotoroptimering |
SERP | Search Engine Results Page | Sökresultatsida |
SMB | Small and Medium Business | Små och medelstora företag |
SME | Subject Matter Expert | Ämnesexpert |
SMM | Social Media Marketing | Marknadsföring i sociala medier |
SMS | Short Message Service | Textmeddelande |
SOV | Share of Voice | Andel av samtalet |
SQL | Sales Qualified Lead | Säljkvalificerad lead |
SSO | Single Sign On | Enkel inloggning |
TAT | Turnaround Time | Genomförandetid |
TLD | Top Level Domain | Toppdomän |
TOFU | Top of Funnel | Toppen av säljtratten |
TOS | Terms of Service | Användarvillkor |
UA | User Acquisition | Användaranskaffning |
UGC | User Generated Content | Användargenererat innehåll |
UI | User Interface | Användargränssnitt |
URL | Uniform Resource Locator | Webbadress |
USP | Unique Selling Proposition | Unikt säljargument |
UTM | Urchin Tracking Module | Spårningsparametrar för URL:er |
UX | User Experience | Användarupplevelse |
VAT | Value Added Tax | Mervärdesskatt |
VTC | View Through Conversion | Konvertering efter visning |
WoM | Word of Mouth | Muntlig spridning |
WSI | Website Success Index | Webbplatsframgångsindex |
WWW | World Wide Web | Världsomspännande webben |
XML | Extensible Markup Language | Utbyggbart märkspråk |
YoY | Year over Year | Jämförelse år för år |
YT | YouTube | Videoplattform |
Förtydligande:
- CPA, CPC, CPM, och liknande är centrala begrepp inom digital annonsering och används för att mäta och optimera annonskampanjer.
- SEO och SEM är strategier för att öka synligheten i sökmotorer.
- KPI används för att mäta framgången av en kampanj eller ett projekt.
Dessa förkortningar och mätvärden är viktiga för att förstå och optimera annonskampanjer.